
製品特徴:pH記録計 CER-210
144mm×150mm角パネルマウントタイプ
外部記憶(SDカード)による記録機能
タッチパネル式表示器
標準液校正 全てタッチパネルから操作
各種検出器に対応 pH・ORP・アンチモン等
サポートソフトウエア完備
測定データをPC上で確認できるデータビューワ
SD経由で設定変更出来るパラメータローダを標準装備
標準仕様
記録範囲 | 0.00~14.00pH |
---|---|
入力点数 | 1点(ガラス電極/ORP電極/アンチモン電極) |
温度補償 | サーミスタ:350Ω、10KΩ 白金抵抗体:Pt100、Pt1000選択時のみ 温度記録及び表示はPt100、Pt1000選択時のみ |
校正機能 | 2点自動校正 または 手動校正 |
記録方式 | SDメモリカード(SD/SDHC規格)内部メモリ100MB |
表示 | 5.7"TFTタッチパネル バックライト付 |
通信仕様 | 10BASE-T 10Mbps |
警報出力 | 上限・下限 2点 リレー出力DI |
電源 | 100~240V AC50/60Hz 消費電力25VA max |
周囲条件 | 0~50℃ 20~80%RH以下(但し結露なきこと) |
外形寸法 | (W)150mm×(H)144mm×(D)181.3mm |
取付 | 制御盤・パネル取付型 |
材質 | ポリカーボネイト IP65準拠 |
付属ソフト | データビューワ パラメータローダ(win8.1~win10) |
取扱説明書 | |
pH記録計CER-110について | ※現在、計測機器pH記録計CER-110は、販売しておりません。 |
接続例フローシート
