製品特徴
TPE PE製(ポリエチレン)タンクは、大容量および比重の大きい液体の貯蔵に最適な、補強枠付き密閉丸型タイプのタンクです。
多層構造と堅牢な補強枠により、高い剛性を実現しており、厳しい耐震基準にも対応可能です。
内層にはナチュラル素材を使用しており、衛生的で清潔な内容物の保管に適しています。
また、補強枠の仕様を変更することで、さらに高比重や高耐震の要件にも柔軟に対応できます。
工業用途における安心・安全な液体管理をサポートする製品です。
- 補強枠標準装備は3000L以上になります。
- アンカーボルトの先打ちはしないでください。
- タンクの目盛りは目安としてご使用ください。
- マンホールの位置は8000L以下が鏡面の中心、10000L以上が鏡面の横になります。
- 標準マンホール内径 200 ~ 300L (φ280) 500 ~ 2000L (φ380) 3000L以上 (φ500)
容積 (L) |
外径 (mm) |
高さ(mm) | PCD (φ) |
アンカー 本数 |
目安重量 (kg) |
標準設計 仕様 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 胴部 | ||||||
200 | 670 | 800 | 650 | 830 | 4 | 30 | 大気圧 液比重1.3 液温40℃ |
300 | 760 | 940 | 760 | 910 | 4 | 40 | |
500 | 1,000 | 905 | 710 | 1,160 | 4 | 50 | |
750 | 1,026 | 1,260 | 1,025 | 1,190 | 4 | 70 | |
1,000 | 1,106 | 1,425 | 1,160 | 1,280 | 4 | 90 | |
1,500 | 1,290 | 1,635 | 1,315 | 1,484 | 4 | 120 | |
2,000 | 1,420 | 1,850 | 1,490 | 1,540 | 4 | 210 | |
3,000 | 1,625 | 2,080 | 1,625 | 1,668 | 3 | 290 | 大気圧 液比重1.6 液温60℃ |
4,000 | 1,740 | 2,370 | 1,940 | 1,783 | 6 | 350 | |
5,000 | 1,890 | 2,480 | 2,050 | 1,933 | 6 | 370 | |
6,000 | 1,922 | 2,800 | 2,350 | 1,965 | 6 | 430 | |
8,000 | 2,170 | 3,005 | 2,415 | 2,223 | 6 | 570 | |
10,000 | 2,280 | 3,190 | 2,780 | 2,333 | 6 | 700 | |
15,000 | 2,600 | 3,540 | 3,120 | 2,653 | 8 | 950 | |
20,000 | 2,710 | 4,260 | 3,810 | 2,763 | 12 | 1,160 | |
30,000 | 2,860 | 5,750 | 5,250 | 2,930 | 16 | 2,270 | |
40,000 | 2,910 | 7,005 | 6,505 | 2,990 | 20 | 2,880 | |
50,000 | 3,270 | 6,975 | 6,475 | 3,350 | 20 | 3,280 | |
【オプション】 |