シーズ株式会社



排水処理装置
工業薬品
システム装置
ケミカル機器
計測機器
消耗品
脱水機 フィルタープレス 油圧締付手動開板 MSP

製品特徴

【複動式電動油圧締付機構/手動操作による開板】
脱水機は、汚泥や食品原料などから効率的に水分を除去する装置で、用途に応じてさまざまなタイプがあります。
大型脱水機のMSP型は手動操作による開板です。
油圧締付後、手動で開板することで脱水ケーキの取り出しが可能。電源不要で操作が直感的です。
構造がシンプルで、故障リスクが低く、保守点検が容易です。
自動機に比べて導入コストが低く、小規模施設や試験用途に最適な機種です。

型 式 ろ過容積
(L)
ろ過面積
(㎡)
ろ過室数
(室)
ケーキ厚
(mm)
汚泥ポンプ ろ板寸法
(mm)
概算重量
(kg)
概算寸法
W×D×H(mm)
SPS-C15-MSP 1.59 1.59 3 25 8L/min/0.75kW 600×600×45 480 1,720×915×1,540
SPS-C30-MSP 32.5 2.65 5 25 8L/min/0.75kW 600×600×45 530 1,830×915×1,640
SPS-C50-MSP 55 4.5 8 25 8L/min/0.75kW 600×600×45 560 2,205×915×1,540
SPS-C70-MSP 71.5 5.83 11 25 8L/min/0.75kW 600×600×45 600 2,235×915×1,540
KDA-C50-MSP 55 4.5 5 25 8L/min/0.75kW 750×750×55 1,160 2,630×1,065×1,727
KDA-C100-MSP 99 8.1 9 25 8L/min/0.75kW 750×750×55 1,300 2,860×1,065×1,727
KDA-C150-MSP 143 11.7 13 25 8L/min/0.75kW 750×750×55 1,500 3,092×1,065×1,727
KDA-C200-MSP 187 15.3 17 25 15L/min/0.75kW 750×750×55 1,600 3,310×1,065×1,727
KDA-C300-MSP 275 22.5 25 25 15L/min/0.75kW 750×750×55 1,800 3,770×1,065×1,727
KDA-C400-MSP 363 29.7 33 25 ─── 750×750×55 1,950 4,002×1,065×1,900

製品カタログ

カタログ 脱水機 フィルタープレス

関連動画