pH指示記録計 CER-110
ケミカル事業
食品事業


標準仕様
記録範囲 | 0.00~14.00pH |
---|---|
記録点数 | 1ペン |
入力信号 | pH電極 温度補償素子(500Ω) |
記録方式 | カートリッジ式サインペン方式 |
目盛 | 0-14pH(最小目盛0.2pH) 目盛長 100mm |
総合精度 | ±1%(フルスケールに対する%) |
指示速度 | 5秒以下(F・S) (50/60hz) |
記録紙 | 帯状折たたみ式 折たたみ幅:40mm 有効記録幅:100mm 全幅:113.5mm 記録紙長さ:16mm (送り速度10mm/hで66日分) |
記録紙送り速度 | 3段切替 10-20-40mm/h (ギア切替) シンクロナスモータ方式 |
警報出力 | 上限・下限各設定範囲0~100% トランスファ接点(リレー接点出力) 接点容量 AC250V 3A MAX(抵抗負荷) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(各端子~接地端子) |
耐電圧 | AC1500V 1分間(電源端子~接地端子) |
電源 | AC100 ±10% 50/60Hz(ギア切替) 消費電力 約7VA |
周囲条件 | 0~40℃ 35~85%RH以下 |
取付 | パネル取付型 |
付属品
・本体:1台
・記録紙:1冊
・記録ペン(赤):1本
・パネル取付金具:1式
・六角レンチ:1本
・小型ドライバ:1本
・警報用置き針:2個
・取扱説明書:1冊